| Dimensões da Embalagem |
| Peso com embalagem | 105.00 Kg |
|---|
| Profundidade | 685 mm |
|---|
| Altura | 997 mm |
|---|
| Largura | 1300 mm |
| Dimensões do Produto |
| Peso do produto | 100.00 Kg |
|---|
| Profundidade | 600 mm |
|---|
| Altura | 850 a 905 mm |
|---|
| Largura | 1200 mm |
| Produto |
| Aplicação | de piso e de embutir. |
|---|
| Cor | preto fosco. |
|---|
| Garantia | 2 anos contra defeitos de fabricação. |
|---|
| Fabricação | Itália |
| Mesa |
| Queimadores profissionais com Gas-stop | 7 |
|---|
| Potência do queimador pequeno | 350 a 1.000 W |
|---|
| Potência do queimador médio | 450 a 1.750 W |
|---|
| Potência do queimador grande | 750 a 2.800 W |
|---|
| Potência do queimador triplo | 1.500 a 4.000 W |
|---|
| Potência do queimador Dual Flame direito | 350 a 4.500 W |
|---|
| Potência do queimador Dual Flame esquerdo | 350 a 3.900 W |
|---|
| Suporte de panela Wok | 1 |
| Forno |
| Tipo | Duplo - principal com 10 funções e auxiliar com 4 funções. |
|---|
| Capacidade | principal 101 litros e auxiliar 35 litros. |
|---|
| Cozimento com calor de baixo | prático e veloz, ótimo para aquecer alimentos ou para finalizar um cozimento já concluído. |
|---|
| Cozimento com calor de cima | permite cozinhar a parte superior dos alimentos sem grelhar, indicado para vegetais e pequenas peças de carne. |
|---|
| Cozimento com grill | propaga calor por irradiação, indicada para assar, dourar e gratinar. |
|---|
| Cozimento com maxi-grll | mesma função anterior porém com maior potência e abrangência superficial de irradiação. |
|---|
| Cozimento com maxi-grill ventilado | o calor se propaga por irradiação e o ventilador o difunde de maneira uniforme, ideal para assar sem ressecar os alimentos como carnes e aves de grandes dimensões. |
|---|
| Cozimento uniforme | o calor superior e inferior é difundido de maneira uniforme pelo ventilador, ideal para assados rápidos e homogêneos de um único tipo de alimento. |
|---|
| Cozimento tradicional | o calor é gerado na parte superior e inferior de maneira uniforme, envolvendo os alimentos num modo constante e homogêneo. Ideal para pães, bolos, perus e pernis. |
|---|
| Cozimento com forno ventilado | o calor gerado por uma resistência circular posicionada atrás do ventilador se propaga por todo o forno. Permite o cozimento de diferentes pratos simultaneamente, usando-se de duas a até cinco prateleiras, sem misturar aromas e sabores. |
|---|
| Descongelamento | pode ser normal, feito apenas pela ventilação do forno ou rápido, ao ajustar o seletor de temperatura em 50ºc. |
|---|
| Luz do forno | aciona apenas a iluminação interna. |
|---|
| Alturas para prateleiras | 5 posições no principal sendo 2 telescópicas e 5 posições no auxiliar. |
|---|
| Prateleiras | 3 no principal e 3 no auxiliar. |
|---|
| Bandeja | 1 no principal e 1 no auxiliar. |
|---|
| Iluminação do forno | 2 lâmpadas no principal e 1 no auxiliar, acionadas no painel e com protetores de vidro. |
|---|
| Forno controlado por termostato | precisão na temperatura de cozimento dos pratos, garantindo sempre melhores resultados. |
|---|
| Cozimentos tradicional, com calor de baixo, com calor de cima e com grill | o funcionamento de cada função é idêntico ao das funções equivalentes no forno principal. |
|---|
| Potência de cada grill | forno principal 2,1 KW e forno auxiliar 1,0KW. |
|---|
| Temperaturas mínima e máxima do forno principal | 60 °C a 270 °C |
|---|
| Temperaturas mínima e máxima do forno auxiliar | 70 °C a 250 °C |
| Instalação |
| Tensão | 220 V |
|---|
| Potência máxima do produto | 4.800 W |
|---|
| Disjuntor | 40 A |
|---|
| Rede com 1 fase | aplicar 1 disjuntor. |
|---|
| Rede com 2 fases | aplicar 2 disjuntores. |
|---|
| Altura do gabinete do móvel para embutimento do fogão com os pés | 76 cm |
|---|
| Altura do gabinete do móvel para embutimento do fogão sobre uma base sem os pés | 77 cm |
|---|
| Regulagem de altura do fogão com os pés | de 85cm a 90,5cm. |
|---|
| Prolongadores dos pés do fogão | disponíveis com 6cm de altura acessório opcional. |
|---|
| Espessura da mesa do fogão | 4cm cm |
|---|
| Altura da moldura traseira da mesa | 6cm cm |
|---|
| Conexão elétrica | um cabo de 3 vias com seção transversal de no mínimo 4 mm² por via deverá ser conectado à caixa de conecção elétrica existente na parte inferior traseira do fogão. |